AirAsia sebagai salah satu maskapai LCC andalan masyarakat Indonesia menyediakan beratus rute penerbangan baik domestik maupun Internasional. Salah satu rute penerbangan terlaris AirAsia adalah penerbangan menuju ke Bali. Penerbangan menuju Bali ini nantinya akan dijadwalkan mendarat di Bandara Ngurah Rai (DPS) di Denpasar, Bali. Bebebrapa rute penerbangan domestik populer AirAsia menuju Bali adalah rute Jakarta – Bali, Bandung – Bali, Yogyakarta – Bali, Surabaya – Bali, Makassar – Bali, dan masih banyak lagi.
Sedangkan untuk rute penerbangan Internasional menuju ke Bali yang disediakan oleh maskapai AirAsia diantaranya adalah rute Malaysia – Bali (dari Kinabalu dan Kuala Lumpur), Australia – Bali (dari Darwin, Perth, Melbourne, dan Gold Coast), Singapura – Bali, Thailand – Bali (dari Phuket dan Don Mueang), China – Bali (dari Shanghai, Beijing, Chengdu, dan Hangzou), Jepang – Bali (dari Osaka dan Tokyo), Korea – Bali (dari Busan dan Seoul), dan Taiwan – Bali (dari Taipei). Khusus untuk rute penerbangan internasional menuju Bali oleh AirAsia terbagi atas 2 tipe, yakni penerbangan langsung dan penerbangan transit (Fly-Thru).
Berikut informasi Harga Tiket AirAsia menuju ke Bali dari berbagai kota dan negara,
Penerbangan Langsung Domestik AirAsia | ||
Tujuan | Asal | Harga Tiket (mulai dari) |
Bali (DPS) | Jakarta (CGK) | Rp 429.000 |
Bali (DPS) | Bandung (BDO) | Rp 459.000 |
Bali (DPS) | Yogyakarta (JOG) | Rp 359.000 |
Bali (DPS) | Surabaya (SUB) | Rp 249.000 |
Bali (DPS) | Makassar (UPG) | Rp 399.000 |
Penerbangan Langsung Internasional AirAsia | |||
Tujuan | Bandara Asal | Asal Negara | Harga Tiket (mulai dari) |
Bali (DPS) | Bandara Changi | Singapura | SG$ 128 |
Bali (DPS) | Bandara (Kuala Lumpur) | Malaysia | RM 260 |
Bali (DPS) | Bandara (Kota Kinabalu) | Malaysia | RM 261 |
Bali (DPS) | Bandara Don Mueang (Bangkok) | Thailand | THB 4.800 |
Bali (DPS) | Bandara (Phuket) | Thailand | THB 3.100 |
Bali (DPS) | Bandara (Darwin) | Australia | AU$ 221 |
Bali (DPS) | Bandara (Perth) | Australia | AU$ 251 |
Penerbangan Fly Tru Internasional AirAsia | |||
Tujuan | Asal Kota + Negara | Transit di | Harga Tiket (mulai dari) |
Bali (DPS) | Shanghai (Cina) | Kuala Lumpur | CNY 1.909 |
Bali (DPS) | Beijing (Cina) | Kuala Lumpur | CNY 1.759 |
Bali (DPS) | Chengdu (Cina) | Kuala Lumpur | CNY 1.759 |
Bali (DPS) | Hangzhou (Cina) | Kuala Lumpur | CNY 1.759 |
Bali (DPS) | Taipei (Taiwan) | Kuala Lumpur | TWD 6.890 |
Bali (DPS) | Tokyo (Jepang) | Kuala Lumpur | JPY 27.900 |
Bali (DPS) | Osaka (Jepang) | Kuala Lumpur | JPY 25.900 |
Bali (DPS) | Busan (Korea) | Kuala Lumpur | KRW 337.900 |
Bali (DPS) | Seoul (Korea) | Kuala Lumpur | KRW 340.900 |
Bali (DPS) | Sydney (Aurtralia) | Kuala Lumpur | AU$ 419 |
Bali (DPS) | Melbourne (Australia) | Kuala Lumpur | AU$ 409 |
Bali (DPS) | Gold Coast (Australia) | Kuala Lumpur | AU$ 409 |
Sumber : http://airasia.com/