Penerbangan dari Jakarta ke Palu – Sulawesi Tengah membutuhkan waktu sekitar 3 jam 30 menit jika tanpa transit. Penerbangan ini dilakukan dari BandaraSoekarno Hatta (CGK) di Cengkareng menuju ke Bandra Mutiara (PLW) di Palu. Maskapai yang tersedia diantaranya adalah Sriwijaya Air, Lion Air, Garuda Indonesia, Batik Air, dan Wings Air.
Diantara maskapai-maskapai tersebut, adalah Lion Air yang paling banyak menjadwalkan penerbangan armadanya di rute Jakarta – Palu maupun sebaliknya. Dari 17 jadwal penerbangan di rute Jakarta – Palu, Lion Air mengisi 12 diantaranya. Sedangkan untuk rute sebaliknya yaitu Palu menuju ke Jakarta, Lion menjadwalkan 7 kali penerbangan dari keseluruhan 17 jadwal yang tersedia.
Berikut kami sajikan informasi terkait rincian jadwal keberangkatan pesawat dari berbagai maskapai yang tersedia untuk rute Jakarta – Palu dan sebaliknya :
Jadwal Penerbangan Rute Jakarta (CGK) – Palu (PLW) | |||||
Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Transit | Tiba | Frekuensi |
Sriwijaya Air | SJ 590 | 05.00 (Ujung Pandang) | Ujung Pandang | 08.15 | Setiap Hari |
SJ 566 | 09.30 (Ujung Pandang) | 10.35 | Setiap Hari | ||
Lion Air | JT 720 | 05.00 | – | 08.35 | Setiap Hari |
JT 820 | 16.55 | – | 20.25 | Setiap Hari | |
JT 748 | 06.00 (Surabaya) | Surabaya | 07.30 | Setiap Hari | |
JT 852 | 09.00 (Surabaya) | 02.15 | Setiap Hari | ||
JT 778 | 08.15 | Ujung Pandang | 11.40 | Setiap Hari | |
JT 852 | 08.15 | 11.40 | Setiap Hari | ||
JT 768 | 14.45 (Balikpapan) | Balikpapan | 17.50 | Setiap Hari | |
JT 858 | 20.50 (Balikpapan) | 21.45 | Setiap Hari | ||
JT 892 | 15.20 (Ujung Pandang) | Ujung Pandang | 18.40 | Setiap Hari | |
JT 780 | 21.00 (Ujung Pandang) | 22.05 | Setiap Hari | ||
JT 766 | 16.10 (Balikpapan) | Balikpapan | 19.15 | Setiap Hari | |
JT 782 | 16.45 (Ujung Pandang) | Ujung Pandang | 20.10 | Setiap Hari | |
Garuda Indonesia | GA 622 | 18.10 | – | 22.00 | Setiap Hari |
GA 608 | 09.40 | – | 15.10 | Setiap Hari | |
Batik Air | ID 6230 | 05.35 | – | 10.55 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu |
Jadwal Penerbangan Rute Palu (PLW) – Jakarta (CGK) | |||||
Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Transit | Tiba | Frekuensi |
Lion Air | JT 781 | 07.10 | – | 10.20 | Setiap Hari |
JT 723 | 09.15 | – | 10.45 | Setiap Hari | |
JT 857 | 11.40 (Surabaya) | Surabaya
|
12.35 | Setiap Hari | |
JT 577 | 13.50 (Surabaya) | 15.20 | Setiap Hari | ||
JT 855 | 14.55 (Surabaya) | 18.00 | Setiap Hari | ||
JT 585 | 16.45 (Surabaya) | 18.15 | Setiap Hari | ||
JT 821 | 21.05 | – | 23.55 | Setiap Hari | |
Wings Air
|
IW 1781 | 07.10 (Ujung Pandang) | Ujung Pandang | 08.10 | Setiap Hari |
IW 1325 | 11.00 (Ujung Pandang) | 12.20 | Setiap Hari | ||
Garuda Indonesia | GA 623 | 07.15 | – | 08.45 | Setiap Hari |
GA 609 | 16.00 | – | 19.25 | Setiap Hari | |
GA 609 | 16.00 (Ujung Pandang) | Ujung Pandang | 17.10 | Setiap Hari | |
GA 613 | 20.00 (Ujung Pandang) | 21.20 | Setiap Hari | ||
Sriwijaya Air
|
SJ 568 | 11.05 (Balikpapan) | Balikpapan | 23.55 | Setiap Hari |
SJ 161 | 13.25 (Balikpapan) | 14.25 | Setiap Hari | ||
SJ 567 | 14.00 (Ujung Pandang) | Ujung Pandang | 15.00 | Setiap Hari | |
SJ 599 | 17.45 (Ujung Pandang) | 18.50 | Setiap Hari |