Jadwal Penerbangan dari Jakarta (CGK) ke Shanghai (PVG), China

Penerbangan dari jakarta menuju ke ditempuh dari Soekarno Hatta () di Jakarta menuju ke Pudong (PVG) di Shanghai, China. Penerbangan ini membutuhkan durasi waktu rata-rata sekitar 6 jam 5 menit. Bandara Pudong ShanghaiMaskapai yang tersedia untuk rute penerbangan Jakarta-Shanghai diantaranya adalah , Air China, Xiamen Airlines, , Royal Brunei, Dragon Air, Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Shanghai Airlines, Airlines, China Eastern Airlines, Hongkong Airlines, KLM, Thai Airways, Air France, dan Lufthansa.

Tak kurang dari 60-an penerbangan dijadwalkan untuk rute Jakarta – Shanghai oleh berbagai maskapai. Berikut kami tampilkan terkait jadwal penerbangan untuk rute tersebut,

Jadwal Penerbangan dari Jakarta ke Shanghai
Nama Maskapai Kode Penerbangan Tiba
Cathay Pacific CX798 12.05 AM 05.50 AM
Cathay Pacific CX368 08.50 AM 11.15 AM
Air China CA978 12.40 AM 07.00 AM
Xiamen Airlines MF8511 09.00 AM 10.25 AM
Malaysia Airlines MH726 04.40 AM 07.40 AM
Malaysia Airlines MH388 09.00 AM 02.20 PM
Royal Brunei BI738 05.05 AM 08.30 AM
Royal Brunei BI613 10.25 AM 02.45 PM
Cathay Pacific CX752 05.15 AM 11.25 AM
Dragon Air KA874 01.00 PM 03.30 PM
Garuda Indonesia GA826 06.45 AM 09.35 AM
Singapore Airlines SQ832 12.45 PM 06.05 PM
Singapore Airlines SQ953 07.55 AM 10.30 AM
Singapore Airlines SQ832 12.45 PM 06.05 PM
Xiamen Airlines MF870 08.10 AM 05.15 PM
Shanghai Airlines FM9324 08.45 PM 10.15 PM
Cathay Pacific CX718 08.20 AM 02.20 PM
Dragon Air KA896 04.05 PM 06.40 PM
Garuda Indonesia GA828 08.30 AM 11.20 AM
Singapore Airlines SQ832 12.45 PM 06.05 PM
China Southern Airlines CZ388 09.05 AM 03.10 PM
China Southern Airlines CZ3581 05.00 PM 07.30 PM
Singapore Airlines SQ955 09.20 AM 12.05 PM
China Eastern Airlines MU568 04.35 PM 10.15 PM
Garuda Indonesia GA830 09.30 AM 12.30 PM
Singapore Airlines SQ836 05.25 PM 10.45 PM
Garuda Indonesia GA860 10.10 AM 04.10 PM
Hongkong Airlines HX234 09.00 PM 11.25 PM
Singapore Airlines SQ957 11.15 AM 02.05 PM
China Eastern Airlines MU568 04.35 PM 09.55 PM
Garuda Indonesia GA832 11.30 AM 02.20 PM
Singapore Airlines SQ836 05.05 PM 10.20 PM
China Southern Airlines CZ8320 01.35 PM 07.40 PM
Air China CA1936 10.30 PM 12.35 AM (+1)
Singapore Airlines SQ961 05.00 PM 07.35 PM
China Eastern Airlines MU566 11.25 PM 04.55 AM (+1)
Singapore Airlines SQ963 06.10 PM 08.45 PM
China Eastern Airlines MU566 11.25 PM 04.55 AM (+1)
Malaysia Airlines MH722 06.15 PM 09.20 PM
Malaysia Airlines MH386 01.40 AM 07.00 AM
KLM KL810 06.45 PM 09.55 PM
Malaysia Airlines MH386 01.40 AM 07.00 AM
Thai Airways TG436 06.50 PM 10.20 PM
Thai Airways TG662 12.30 AM 05.45 AM
Singapore Airlines SQ965 07.05 PM 09.40 PM
China Eastern Airlines MU544 12.55 AM 05.50 AM
Air France AF259 07.30 PM 10.25 PM
China Eastern Airlines MU544 12.55 AM 06.25 AM
Malaysia Airlines MH724 07.35 PM 10.40 PM
Malaysia Airlines MH386 01.40 AM 07.00 AM
Lufthansa LH783 07.40 PM 10.45 PM
Malaysia Airlines MH386 01.40 AM 07.00 AM
Singapore Airlines SQ967 08.25 PM 11.00 PM
China Eastern Airlines MU544 12.55 AM 06.25 AM
Garuda Indonesia GA822 08.40 PM 11.30 PM
Singapore Airlines SQ826 01.15 AM 06.35 AM
Garuda Indonesia GA88 08.50 PM 11.50 PM
Singapore Airlines SQ826 01.15 AM 06.35 AM
Garuda Indonesia GA894 11.40 PM 07.05 AM (+1)
Garuda Indonesia GA876 11.45 PM 05.45 AM (+1)
Cathay Pacific CX368 08.40 AM 11.10 AM