Penerbangan dari Jakarta menuju ke Istanbul-Turki dioperasikan melalui Bandara Soekarno Hatta (CGK) menuju ke Bandara Atatürk (IST) di kota Istanbul, Turki. Dalam sehari, ada sekitar 50-an jadwal penerbangan yang diaktifkan dari Jakarta menuju ke Istanbul.
Beberapa maskapai yang membuka layanan penerbangan untuk rute Jakarta – Istanbul ini diantaranya adalah Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Etihad, Malaysia Airlines, Saudia, Philippine Airlines, China Southern, Vietnam Airlines, Cathay Pacific, Garuda Indonesia, EgyptAir, dan Singapore Airlines.
Berikut selengkapnya, jadwal penerbangan dari Jakarta menuju ke Istanbul (CGK – IST) :
Jadwal Penerbangan dari Jakarta ke Istanbul (CGK – ISK) | |||
Nama Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba |
Qatar Airways | QR955 | 12.25 AM | 04.50 AM |
Qatar Airways | QR241 | 08.05 AM | 11.50 AM |
Emirates | EK359 | 12.40 AM | 05.35 AM |
Turkish Airlines | TK763 | 06.55 AM | 10.45 AM |
Etihad | EY471 | 01.30 AM | 07.00 AM |
Etihad | EY97 | 09.05 AM | 01.10 PM |
Qatar Airways | QR959 | 04.30 AM | 09.50 AM |
Qatar Airways | QR237 | 01.40 PM | 06.20 PM |
Malaysia Airlines | MH726 | 04.40 AM | 07.40 AM |
Turkish Airlines | TK63 | 12.25 PM | 05.55 PM |
Emirates | EK369 | 07.45 AM | 01.10 PM |
Emirates | EK121 | 02.35 PM | 05.35 PM |
Saudia | SV819 | 10.10 AM | 03.45 PM |
Saudia | SV261 | 05.30 PM | 08.20 PM |
Philippine Airlines | PR540 | 01.00 PM | 06.10 PM |
Turkish Airlines | TK85 | 08.50 PM | 05.05 AM (+1) |
China Southern | CZ3038 | 01.35 PM | 07.40 PM |
Turkish Airlines | TK73 | 11.10 PM | 04.55 AM (+1) |
Vietnam Airlines | VN630 | 01.45 PM | 04.55 PM |
Turkish Airlines | TK69 | 07.45 PM | 04.35 AM (+1) |
Cathay Pacific | CX776 | 02.25 PM | 08.30 PM |
Turkish Airlines | TK71 | 11.10 PM | 05.30 AM (+1) |
Saudia | SV821 | 03.35 PM | 08.15 PM |
Turkish Airlines | TK141 | 01.00 AM | 05.15 AM |
Saudia | SV823 | 03.35 PM | 08.15 PM |
Turkish Airlines | TK141 | 01.00 AM | 05.15 AM |
Saudia | SV821 | 03.35 PM | 10.45 PM |
Turkish Airlines | TK99 | 03.45 AM | 07.10 AM |
Malaysia Airlines | MH720 | 03.45 PM | 06.50 PM |
Turkish Airlines | TK61 | 11.25 PM | 04.25 AM (+1) |
Garuda Indonesia | GA838 | 04.30 PM | 07.20 PM |
Turkish Airlines | TK55 | 11.15 PM | 05.40 AM (+1) |
Garuda Indonesia | GA982 | 04.35 PM | 10.15 PM |
Turkish Airlines | TK95 | 02.00 AM | 05.50 AM |
Garuda Indonesia | GA864 | 04.40 PM | 08.10 PM |
Turkish Airlines | TK69 | 11.30 PM | 05.35 AM (+1) |
Garuda Indonesia | GA818 | 04.55 PM | 08.10 PM |
Turkish Airlines | TK61 | 11.25 PM | 06.00 AM (+1) |
Qatar Airways | QR957 | 04.55 PM | 09.45 PM |
Turkish Airlines | TK781 | 02.15 AM | 06.45 AM |
Etihad | EY475 | 05.15 PM | 10.45 PM |
Turkish Airlines | TK869 | 02.40 AM | 06.25 AM |
Emirates | EK357 | 05.55 PM | 10.45 PM |
Turkish Airlines | TK761 | 02.35 AM | 06.25 AM |
Malaysia Airlines | MH722 | 06.15 PM | 09.20 PM |
Turkish Airlines | TK61 | 11.25 PM | 05.25 AM (+1) |
EgyptAir | MS961 | 07.10 PM | 05.05 AM (+1) |
EgyptAir | MS737 | 09.50 AM | 01.00 PM |
Singapore Airlines | SQ967 | 08.25 PM | 11.00 PM |
Singapore Airlines | SQ392 | 01.50 AM | 07.25 AM |
Turkish Airlines | TK57 | 08.35 PM | 04.10 AM (+1) |
Selain Jakarta (JKT), ada beberapa kota yang juga membuka rute penerbangan menuju ke Istanbul, diantaranya adalah Bali (DPS), Lombok (LOP), Ujung Pandang (UPG), Surabaya (SUB), Palembang (PLM), Semarang (SRG), Medan (KNO), Yogyakarta (JOG), Pekanbaru (PKU), Balikpapan (BPN), Solo City (SOC), Padang (PDG), Bengkulu (BKS), Bandar Lampung (TKG), Pontianak (PNK), Pangkalpinang (PGK), Manado (MDC), dan Kupang (KOE).