Penerbangan dari Makassar – Sulawesi Selatan ke Jakarta membutuhkan waktu sekitar 2 jam 20 menit, begitu juga untuk rute sebaliknya. Penerbangan ini dioperasikan melalui Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) di Makassar menuju ke Bandara Soekarno Hatta (CGK) di Cengkareng, Jakarta. Maskapai penerbangan yang tersedia untuk rute ini adalah Lion Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Citilink, dan Wings Air.
Lion Air, Batik Air, dan Citilink mengoperasikan armadanya di rute ini setiap hari (7 hari dalam seminggu). Sedangkan untuk maskapai lain seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Wings air membuka jadwal penerbangan dalam 2 kategori, yakni penerbangan setiap hari dan penerbangan di hari-hari khusus saja.
Berikut Informasi Jadwal penerbangan pesawat dari berbagai maskapai untuk rute Makassar (UPG) – Jakarta (CGK) :
Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Frekuensi |
Lion Air | JT 773 | 06.00 | 07.20 | Setiap Hari |
JT 891 | 08.25 | 09.50 | Setiap Hari | |
JT 871 | 09.00 | 10.20 | Setiap Hari | |
JT 781 | 09.00 | 10.20 | Setiap Hari | |
JT 795 | 11.00 | 12.20 | Setiap Hari | |
JT 793 | 13.25 | 14.45 | Setiap Hari | |
JT 797 | 15.20 | 16.45 | Setiap Hari | |
JT 995 | 15.55 | 17.15 | Setiap Hari | |
JT 779 | 15.55 | 17.15 | Setiap Hari | |
JT 777 | 17.40 | 19.00 | Setiap Hari | |
JT 875 | 19.20 | 20.40 | Setiap Hari | |
JT 721 | 21.30 | 22.50 | Setiap Hari | |
Garuda Indonesia | GA 611 | 06.10 | 07.30 | Setiap Hari |
GA 615 | 08.15 | 09.35 | Setiap Hari | |
GA 641 | 09.55 | 11.15 | Setiap Hari | |
GA 617 | 10.55 | 12.15 | Selasa | |
GA 651 | 12.20 | 13.40 | Setiap Hari | |
GA 605 | 13.05 | 14.25 | Setiap Hari | |
GA 619 | 15.15 | 16.35 | Setiap Hari | |
GA 643 | 16.05 | 17.25 | Setiap Hari | |
GA 655 | 17.20 | 18.40 | Setiap Hari | |
GA 609 | 18.05 | 19.25 | Setiap Hari | |
GA 613 | 20.00 | 21.20 | Setiap Hari | |
Sriwijaya Air | SJ 591 | 09.20 | 10.25 | Setiap Hari |
SJ 581 | 11.00 | 12.05 | Setiap Hari | |
SJ 581 | 13.20 | 14.25 | Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | |
SJ 593 | 14.10 | 15.15 | Setiap Hari | |
SJ 599 | 17.00 | 18.05 | Setiap Hari | |
SJ 589 | 18.00 | 19.05 | Setiap Hari | |
Batik Air | ID 6193 | 09.50 | 11.15 | Setiap Hari |
ID 6289 | 09.50 | 11.25 | Setiap Hari | |
ID 6263 | 15.00 | 16.25 | Setiap Hari | |
ID 7702 | 20.05 | 21.25 | Setiap Hari | |
ID 6183 | 20.15 | 21.35 | Setiap Hari | |
ID 6265 | 22.55 | 00.20 | Setiap Hari | |
Citilink | QG 9844 | 10.05 | 11.35 | Setiap Hari |
CG 713 | 19.45 | 21.10 | Setiap Hari | |
Wings Air | IW 1325 | 11.00 | 12.20 | Setiap Hari |
IW 1335 | 13.25 | 14.45 | Minggu, Senin, Rabu, Jumat | |
IW 1311 | 13.25 | 14.45 | Minggu, Senin, Rabu, Jumat | |
IW 1317 | 13.25 | 14.45 | Selasa, Kamis, Sabtu | |
IW 1331 | 15.20 | 16.40 | Minggu, Rabu | |
IW 1331 | 15.55 | 17.15 | Selasa, Kamis, | |
IW 1787 | 17.40 | 19.00 | Setiap Hari | |
IW 1339 | 20.10 | 21.30 | Setiap Hari |
Harga Tiket pesawat untuk rute penerbangan Makassar (UPG) – Jakarta (CGK) berkisar mulai dari Rp 700 ribuan hingga mencapai Rp 1 jutaan per orang. Masing-masing maskapai biasanya memiliki range harga tiket yang bervariasi, berikut rinciannya :
Maskapai | Harga Tiket (Mulai dari) |
Citilink | Rp 910 ribu |
Sriwijaya Air | Rp 783 ribu |
Lion Air | Rp 778 ribu |
Garuda Indonesia | Rp 866 ribu |