Penerbangan dari Jakarta – Bandara Soekarno Hatta (CGK) ke Palembang – Bandara Mahmud Badaruddin II (PLM) dapat ditempuh dalam waktu 60 menit melalui jalan udara. Ada 4 maskapai yang rutin melayani penerbangan di rute ini diantaranya Lion Air, Sriwijaya Air, Wings Air, dan Garuda Indonesia.
Pada rute ini, Lion air menjalankan 9 kali penerbangan dalam sehari, Sriwijaya Air sebanyak 3 kali, dan wings Air hanya 1 kali penerbangan dalam sehari. Berikut waktu penerbangan berdasarkan kode dari masing-masing maskapai :
maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat (Jakarta) | Tiba (Palembang) |
Lion air | JT 330 | 09.10 | 10.15 |
JT 348 | 21.00 | 22.10 | |
JT 344 | 11.40 | 12.45 | |
JT 346 | 14.15 | 15.20 | |
JT 342 | 16.20 | 17.25 | |
JT 336 | 17.50 | 18.55 | |
JT 842 | 18.40 | 19.45 | |
JT 340 | 06.25 | 07.30 | |
JT 332 | 19.50 | 20.55 | |
Sriwijaya Air | SJ 082 | 06.30 | 07.30 |
SJ 084 | 14.00 | 15.00 | |
SJ 080 | 16.35 | 17.35 | |
Wings Air | IW 1340 | 05.20 | 06.25 |
Harga tiket untuk rute ini berkisar dari yang termurah mulai Rp 400 ribuan hingga yang termahal mencapai Rp 800 ribuan. Berikut rincian harga tiket termurah berdasarkan tanggal keberangkatan untuk masing-masing maskapai,
Tanggal | Maskapai | Harga Tiket termurah (mulai) |
10 april 2015 | Lion Air | 443 ribu |
11 april 2015 | Sriwijaya Air | 466 ribu |
12 april 2015 | Wings Air | 443 ribu |
13 april 2015 | Lion Air | 443 ribu |
14 april 2015 | Garuda Indonesia | 656 ribu |
15 april 2015 | Wings Air | 443 ribu |
16 april 2015 | 443 ribu | |
17 april 2015 | Lion Air | 443 ribu |
18 april 2015 | Wings Air | 443 ribu |
19 april 2015 | Garuda Indonesia | 656 ribu |
20 april 2015 | Lion Air | 443 ribu |
24 april 2015 | 443 ribu | |
25 april 2015 | Sriwijaya Air | 466 ribu |
30 april 2015 | Garuda Indonesia | 656 ribu |
01 mei 2015 | 656 ribu | |
04 mei 2015 | Lion Air | 443 ribu |
10 mei 2015 | Sriwijaya Air | 466 ribu |
13 mei 2015 | Lion Air | 443 ribu |
14 mei 2015 | 443 ribu | |
17 mei 2015 | Garuda Indonesia
|
656 ribu |
18 mei 2015 | 675 ribu | |
20 mei 2015 | 675 ribu | |
28 mei 2015 | Lion Air | 443 ribu |
30 mei 2015 | Sriwijaya Air | 466 ribu |
31 mei 2015 | Wings Air | 443 ribu |
07 juni 2015 | Garuda Indonesia | 656 ribu |
25 juni 2015 | Lion Air | 443 ribu |