Penerbangan dari Indonesia menuju ke Dili – Timor Leste diantaranya dioperasikan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) di Jakarta dan Bandara Internasional Ngurah Rai (DPS) di Denpasar – Bali. Nantinya, pesawat akan mendarat di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (DIL) di Dili – Timor Leste. Hanya ada Sriwijaya Air yang menjadi satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan langsung dari Indonesia ke Timor Leste. Sedangkan maskapai lain seperti Garuda Indonesia, Hahn Air, dan Malaysia Air menjadikan Bandara Dili sebagai lokasi transit saja.
Beberapa maskapai full service populer juga melayani penerbangan dari berbagai lokasi menuju ke Dili, diantaranya adalah Air Canada (AC), Air China (CA), Etihad Airways (EY), All Nippon Airways (NH), Qantas (QF), Virgin Australia (VA), Singapore Airlines (SQ), Air New Zealand (NZ), Emirates (EK), dan Jet Airways (9W).
Berikut Rincian Jadwal penerbangan menuju Dili (DIL) dari beberapa lokasi domestik dan mancanegara,
Jadwal Penerbangan dari Jakarta ke Dili | |||||
Maskapai Penerbangan | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Transit | Frekuensi |
Sriwijaya Air | SJ 272 | 05.45 | 08.35 | di Bali (DPS) | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu |
Jadwal Penerbangan dari Bali ke Dili | |||||
Maskapai Penerbangan | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Transit | Frekuensi |
Sriwijaya Air | SJ 270 | 09.55 | 12.50 | (tidak) | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu |
Jadwal Penerbangan dari Darwin ke Dili | |||||
Maskapai Penerbangan | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Transit | Frekuensi |
Qantas | QF 307 | 05.45 | 06.35 | (tidak) | Senin, Rabu, Kamis |
Air North | TL 510 | 05.45 | 06.35 | (tidak) | Senin, Rabu, Kamis |
Air North | TL 512 | 06.30 | 07.20 | (tidak) | Jumat, Sabtu |
Qantas | QF 373 | 06.30 | 07.20 | (tidak) | Rabu, Jumat, Sabtu |
Air North | TL 516 | 09.10 | 10.00 | (tidak) | Selasa |
Qantas | QF 369 | 09.10 | 10.00 | (tidak) | Senin, Selasa, Minggu |
Air North | TL 514 | 09.55 | 10.40 | (tidak) | Rabu |
Air North | TL 518 | 15.30 | 16.20 | (tidak) | Senin, Minggu |
Jadual Penerbangan dari Singapura ke Dili | |||||
Maskapai Penerbangan | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Transit | Frekuensi |
Silk Air | MI 296 | 09.25 | 14.20 | (tidak) | Selasa, Kamis, Sabtu |
Untuk harga tiket penerbangan dari Indonesia menuju Dili baik berasal dari Jakarta maupun Denpasar, nilainya berkisar di angka Rp 3 jutaan hingga Rp 4 jutaan. Harga tiket ini berlaku bagi maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia.