Penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung (BDO) menuju ke Bandara Adisucipto, Jogjakarta (JOG) memakan waktu rata-rata sekitar 4 jam 30 menit. Kedua kota ini tidak memiliki perbedaan waktu karena sama-sama berada di wilayah Indonesia bagian barat (WIB). Bandara Husein Sastranegara terletak di ujung jalan Pajajaran, berjarak 5 km dari pusat kota Bandung.
Maskapai penerbangan yang melayani rute ini antara lain adalah garuda Indonesia, Lion Air, dan Wings Air. Untuk tarif penerbangan atau harga tiket termurah sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tanggal Penerbangan | Maskapai | Harga Tiket |
26 maret 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,798 jt |
27 maret 2015 | Lion Air | mulai Rp 470 rb |
28 maret 2015 | Wings Air | mulai Rp 470 rb |
29 maret 2015 | Lion Air | mulai Rp 470 rb |
30 maret 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,577 jt |
31 maret 2015 | Wings Air
|
mulai Rp 470 rb |
01 april 2015 | mulai Rp 503 rb | |
02 april 2015 | mulai Rp 503 rb | |
03 april 2015 | Lion Air | mulai Rp 569 rb |
05 april 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,841 jt |
06 april 2015 | Wings Air | mulai Rp 503 rb |
07 april 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,577 jt |
10 april 2015 | Wings Air
|
mulai Rp 503 rb |
11 april 2015 | mulai Rp 503 rb | |
13 april 2015 | Garuda Indonesia
|
mulai Rp 1,798 jt |
16 april 2015 | mulai Rp 1,577 jt | |
18 april 2015 | mulai Rp 1,958 jt | |
20 april 2015 | Lion Air | mulai Rp 503 rb |
22 april 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,577 jt |
25 april 2015 | Lion Air | mulai Rp 503 rb |
29 april 2015 | Wings Air
|
mulai Rp 503 rb |
30 april 2015 | mulai Rp 503 rb | |
01 mei 2015 | Lion Air | mulai Rp 569 rb |
04 mei 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,577 jt |
08 mei 2015 | Lion Air | mulai Rp 569 rb |
09 mei 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,577 jt |
14 mei 2015 | Lion Air
|
mulai Rp 569 rb |
18 mei 2015 | mulai Rp 569 rb | |
25 mei 2015 | mulai Rp 569 rb | |
03 juni 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,854 jt |
04 juni 2015 | mulai Rp 1,854 jt | |
09 juni 2015 | Wings Air | mulai Rp 503 rb |
10 juni 2015 | Lion Air | mulai Rp 569 rb |
12 juni 2015 | Garuda Indonesia | mulai Rp 1,798 jt |
12 juli 2015 | Wings Air
|
mulai Rp 1,097 jt |
23 juli 2015 | mulai Rp 602 rb | |
14 agustus 2015 | mulai Rp 503 rb | |
13 september 2015 | mulai Rp 602 rb | |
06 oktober 2015 | Lion Air | mulai Rp 569 rb |
27 oktober 2015 | mulai Rp 569 rb | |
01 januari 2016 | Wings Air | mulai Rp 602 rb |