Siapa yang tidak kenal AirAsia, maskapai penerbangan Low Cost paling populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Mengusung slogan “Now Everyone Can Fly” semakin memantapkan AirAsia sebagai maskapai yang mengutamakan tarif yang murah tanpa mengurangi dari segi kualitas dan keamanan. Kali ini kami akan mengulas tentang harga tiket promo yang ditawarkan AirAsia menuju Menuju ke Bali dari semua pemberangkatan yang tersedia.
Untuk memastikan kenyamanan Anda, disarankan untuk terlebih dahulu membaca informasi tentang biaya & ongkos lainnya. Sedangkan untuk memastikan ketersediaan dan tarif pasti dari tiket pesawat, disarankan untuk melakukan reservasi jauh hari.
Berikut rincian tarifnya :
Penerbangan Langsung
Awal Pemberangkatan | Tujuan Penerbangan | Harga Tiket mulai |
Dari Jakarta | Menuju ke Bali | Rp 429.000 |
Dari Surabaya | Menuju ke Bali | Rp 249.000 |
Dari Yogyakarta | Menuju ke Bali | Rp 359.000 |
Dari Bandung | Menuju ke Bali | Rp 459.000 |
Dari Makassar | Menuju ke Bali | Rp 399.000 |
Dari Kuala Lumpur | Menuju ke Bali | RM 260,00 |
Dari Kota Kinabalu | Menuju ke Bali | RM 261,00 |
Dari Perth | Menuju ke Bali | AU$ 251,00 |
Dari Darwin | Menuju ke Bali | AU$ 221,00 |
Dari Singapore | Menuju ke Bali | SGD 128,00 |
Dari Bangkok – Don Mueang | Menuju ke Bali | THB 4.800 |
Dari Phuket | Menuju ke Bali | THB 3.100 |
Penerbangan Transit (Fly-Thru)
Rute Penerbangan | Harga Tiket mulai |
Dari Shanghai ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | CNY 1.909,00 |
Dari Taipei ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | TWD 6.890,00 |
Dari Tokyo – Haneda ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | JPY 27.900 |
Dari Beijing ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | CNY 1.759,00 |
Dari Sydney ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | AU$ 419,00 |
Dari Busan ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | KRW 337.900 |
Dari Melbourne ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | AU$ 409,00 |
Dari Seoul ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | KRW 340.900 |
Dari Osaka – Kansai ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | JPY 25.900 |
Dari Chengdu ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | CNY 1.759,00 |
Dari Hangzhou ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | CNY 1.759,00 |
Dari Gold Coast ( via Kuala Lumpur ) Menuju ke Bali | AU$ 409,00 |
*Syarat & Ketentuan berlaku
Tarif tiket online ini adalah belum termasuk biaya bagasi terdaftar, yang biasanya ditambahkan sebagai biaya tambahan.